<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ATIBT</title>
	<atom:link href="http://www.atibt.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atibt.org</link>
	<description>Association Technique Internationale des Bois Tropicaux</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 16:40:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Forum ATIBT Vietnam 2012</title>
		<link>http://www.atibt.org/infos/2012-05-forum-atibt-vietnam-2012/</link>
		<comments>http://www.atibt.org/infos/2012-05-forum-atibt-vietnam-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-atibt2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rendez-vous]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes les infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atibt.org/?p=2755</guid>
		<description><![CDATA[Le Forum ATIBT se tiendra à Ho Chi Minh City (Vietnam) du 23 au 24 octobre 2012 Lundi 22 octobre 2012 sera consacré, à partir de 17h, au conseil d&#8217;Administration suivi de l&#8217;Assemblée générale. Les 23 et 24 octobre seront organisés autour des &#8230; <a href="http://www.atibt.org/infos/2012-05-forum-atibt-vietnam-2012/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le Forum ATIBT se tiendra à Ho Chi Minh City (Vietnam) du 23 au 24 octobre 2012</strong></p>
<p>Lundi 22 octobre 2012 sera consacré, à partir de 17h, au conseil d&#8217;Administration suivi de l&#8217;Assemblée générale. Les 23 et 24 octobre seront organisés autour des 3 sessions plénières et le 25 octobre seront prévues des visites de plantations et de d&#8217;industries.</p>
<p>Ce Forum sera organisé en partenariat avec HAWA <a href="http://www.amchamvietnam.com/organization/1457/detail">www.amchamvietnam.com/organization/1457/detail</a> et GIZ <a href="http://www.giz.de/">www.giz.de/</a></p>
<p>Pour tout renseignement, merci de vous adresser au secrétariat général +33 (0)1 43 42 42 00 ou auprès de <a href="mailto:ralph.ridder@atibt.org">ralph.ridder@atibt.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atibt.org/infos/2012-05-forum-atibt-vietnam-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réunion FSC &#8211; ATIBT à Bonn</title>
		<link>http://www.atibt.org/infos/2012-04-reunion-fsc-atibt-bonn-le-28-mars-2012/</link>
		<comments>http://www.atibt.org/infos/2012-04-reunion-fsc-atibt-bonn-le-28-mars-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 13:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-atibt2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forêt]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes les infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atibt.org/?p=2592</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ATIBT, avec quelques-uns de ses membres, se sont rendus à Bonn le 28 mars 2012 pour y rencontrer le Board de FSC International. En voici le compte-rendu. Etaient présents : des représentants de l’ATIBT (secrétariat et membres), de Accreditation services international &#8230; <a href="http://www.atibt.org/infos/2012-04-reunion-fsc-atibt-bonn-le-28-mars-2012/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L&#8217;ATIBT, avec quelques-uns de ses membres, se sont rendus à Bonn le 28 mars 2012 pour y rencontrer le Board de FSC International. En voici le compte-rendu</strong>.</p>
<p>Etaient présents : des représentants de l’ATIBT (secrétariat et membres), de Accreditation services international (ASI), et du board FSC. Cette réunion avait pour objectif principal de poser les bases d’une stratégie marketing forte pour développer les parts de marchés des bois tropicaux certifiés d’Afrique Centrale en Europe.<span id="more-2592"></span><br />
Les échanges se sont articulés autour des points suivants :<br />
- le marché FSC et la valorisation des bois africains certifiés en Europe,<br />
- premier bilan des audits conduits par ASI dans le bassin du Congo,<br />
- avancement du processus de développement des référentiels nationaux pour la sous-région en lien avec le travail du FSC sur les nouveaux indicateurs génériques,<br />
- initiatives du FSC pour répondre aux exigences du plan d’action FLEGT.</p>
<ul>
<li>Une présentation de l’outil market place  par Marcelle Peuckert (directrice de l’unité Business Development), a été réalisée. Il s’agit d’une base de données accessible au public et regroupant les informations de tous les détenteurs de certificats (FM et CoC). Destiné à faciliter la recherche d’informations pour les vendeurs et les acheteurs au sein de la filière et stimuler les partenariats, cet outil en est phase test depuis Aout 2011 et sera finalisé en Juin 2012. Une communication poussée de la part des bureaux nationaux est prévue (formation à l’utilisation, etc.). Les détenteurs de certificats ont tous un compte d’utilisateur par défaut qu’ils doivent activer.</li>
<li>Présentation de l’ASI et de son travail dans le bassin du Congo par Etienne Kuzong (chargé du programme de certification forestière chez ASI).<br />
Constat : les conditions de travail pour les entreprises « leader » sont particulièrement difficiles dans cette région du monde (contexte économique, gouvernance forestière, etc.), et les efforts permanents fournis pour respecter les exigences FSC doivent être mieux mis en valeur et gratifiés. Une communication forte sur la valeur de la certification en Afrique Centrale, des bénéfices qu’elles amènent sur le terrain via l’engagement des entreprises forestières doit être réalisée pour redonner leur vrai visage aux bois tropicaux certifiés.</li>
<li>M. Droste (directeur de l’unité politique et standards), a donné une présentation rapide du plan de travail pour la suite du processus de développement des standards nationaux dans le bassin du Congo (déclinés à partir du référentiel régional qui devrait être validé fin avril 2012).<br />
Selon FSC, ces standards devraient être prêts fin de cette année et intégreront les vérificateurs des grilles APV. Ils seront donc utilités par les organismes de certification début voir mi 2013. En parallèle, les indicateurs génériques des nouveaux P&amp;C FSC seront développés (compter 1,5 ans avec consultation des membres), puis intégrés dans ces référentiels nationaux début 2014.</li>
</ul>
<p>D’une manière générale, ATIBT et FSC ont constaté que l’accès aux bois africains certifiés sur le marché européen est restreint et non garanti, tant par le maintien des critiques de certaines ONGs combattantes, que par la trop faible valeur ajoutée (Premium) offerte par les clients. Il a aussi été évoqué les difficultés rencontrées par les entreprises qui sont également industrielles en Europe, en raison de l’absence de possibilité de jumeler les bois certifiés par les deux systèmes FSC et PEFC.</p>
<p>Un groupe de travail composé de membres ATIBT spécialisés dans la branche commerciale entre autre sera mis en place afin de fournir rapidement à FSC toutes les données nécessaires (état des lieux de la filière et problèmes majeurs rencontrés, actions prioritaires), pour aboutir à des termes de références solides en faveur d’une stratégie marketing efficace.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atibt.org/infos/2012-04-reunion-fsc-atibt-bonn-le-28-mars-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet FLEGT-REDD+, 2ème étape franchie</title>
		<link>http://www.atibt.org/infos/2012-04-projet-flegt-redd-2eme-etape-franchie-2/</link>
		<comments>http://www.atibt.org/infos/2012-04-projet-flegt-redd-2eme-etape-franchie-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 15:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-atibt2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes les infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atibt.org/?p=2535</guid>
		<description><![CDATA[La note d’identification de projet (NIP) du projet Intégration de la filière des bois tropicaux d’Afrique Centrale et de l’Ouest dans les mécanismes FLEGT et REDD+ envoyée au Fonds Français pour l’Environnement Mondial a été retenue par le Comité de &#8230; <a href="http://www.atibt.org/infos/2012-04-projet-flegt-redd-2eme-etape-franchie-2/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La note d’identification de projet (NIP) du projet Intégration de la filière des bois tropicaux d’Afrique Centrale et de l’Ouest dans les mécanismes FLEGT et REDD+ envoyée au Fonds Français pour l’Environnement Mondial a été retenue par le Comité de Sélection Technique du FFEM le 2 avril dernier. C’est donc la seconde étape d’analyse de projets que réussit notre projet FLEGT-REDD+. A Suivre…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atibt.org/infos/2012-04-projet-flegt-redd-2eme-etape-franchie-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forum ATIBT 2012</title>
		<link>http://www.atibt.org/infos/2012-04-forum-atibt-2012/</link>
		<comments>http://www.atibt.org/infos/2012-04-forum-atibt-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 14:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-atibt2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rendez-vous]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes les infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atibt.org/?p=2561</guid>
		<description><![CDATA[Le Forum  ATIBT aura lieu au Vietnam à Ho Chi Ming - 22 octobre 2012 Assemblée générale et Conseil d&#8217;Administration ATIBT - 23 et 24 octobre 2012, Ho Chi Ming au Vietnam - 24 et 25 octobre Visites Vietnam L&#8217;agenda des mois &#8230; <a href="http://www.atibt.org/infos/2012-04-forum-atibt-2012/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Le Forum  ATIBT aura lieu au Vietnam à Ho Chi Ming<br />
- 22 octobre 2012 Assemblée générale et Conseil d&#8217;Administration ATIBT<br />
<strong>- 23 et 24 octobre 2012, Ho Chi Ming au Vietnam</strong><br />
- 24 et 25 octobre Visites Vietnam</li>
</ul>
<p><strong>L&#8217;agenda des mois d&#8217;avril à Juin 2012</strong></p>
<ul>
<li>- Londres, 17 avril, réunion DFID,<br />
- Vietnam, 20 au 28 avril 2012 Ralph RIDDER au Vietnam<br />
- Bruxelles 25-27 avril, FLEGT Week,<br />
- Brazzaville, 24-25 mai, conférence AFD -FFEM<br />
- Paris, 5 juin, comité de pilotage, groupe FSC (ex AWfL)<br />
- Nantes, 6, 7,8 juin  2012 Carrefour du bois</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atibt.org/infos/2012-04-forum-atibt-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La 10ème réunion du PFBC</title>
		<link>http://www.atibt.org/infos/2012-04-la-10eme-reunion-du-pfbc/</link>
		<comments>http://www.atibt.org/infos/2012-04-la-10eme-reunion-du-pfbc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 14:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-atibt2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Forêt]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes les infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atibt.org/?p=2503</guid>
		<description><![CDATA[La 10ème réunion du Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo (PFBC) s&#8217;est tenu à Douala (Cameroun) du 29 février au 2 mars 2012. L&#8217;objectif général de l&#8217;événement était de rendre compte de l&#8217;état d&#8217;avancement de la feuille de &#8230; <a href="http://www.atibt.org/infos/2012-04-la-10eme-reunion-du-pfbc/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La 10ème réunion du Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo (PFBC) s&#8217;est tenu à Douala (Cameroun) du 29 février au 2 mars 2012. L&#8217;objectif général de l&#8217;événement était de rendre compte de l&#8217;état d&#8217;avancement de la feuille de route 2010-2012 de la Facilitation du PFBC.<span id="more-2503"></span></p>
<p>L’ATIBT se devait d’être présente à l’atelier pour : recueillir un maximum d’informations sur l’actualité de la sous-région en terme de projets, investissements, discours politiques, mais aussi pour développer son réseau de contacts et entretenir les dialogues avec les partenaires, susciter des opportunités de partenariats, et enfin pour communiquer sur nos missions, nos objectifs, participer au débat et porter les intérêts de la filière et de nos membres[…]<br />
En quelques lignes les points qu’il nous paraît important de rapporter :<br />
- Rappel sur la déclaration d’intention conjointe sur l’initiative de REDD+ dans le BC adoptée à Durban à l’occasion de la COP17 : le bassin du Congo est en retard par rapport aux autres bassins, il faut rassurer les investisseurs et mettre l’emphase sur les mécanismes d’adaptation,<br />
- La problématique du foncier est au cœur de nombreux débats et demeure une priorité,<br />
- Il y a un véritable problème d’appropriation des mécanismes tels que REDD+ et FLEGT par les parties prenants des pays,<br />
- La recherche doit poursuivre son appui à la prise de décision ; les priorités devant porter sur la connaissance et la gestion des écosystèmes, la gouvernance forestière, et l’intégration de la forêt dans les politiques sectorielles,<br />
- Sur le terrain, le suivi du couvert est plus que jamais nécessaire surtout au vu des enjeux émergents amenés par l’exploitation des ressources minières et pétrolières, le changement climatique. Besoin de mettre en place une gestion intégrée des territoires montrant la superposition des usages des ressources  création d’un observatoire du foncier proposée (enregistrement des droits coutumiers, contractualisation pour l’agriculture, etc.).</p>
<p>En coulisses de cette réunion :<br />
- deux ateliers sur la recherche et la gouvernance forestière,<br />
- des marchés d’information organisés pour permettre le suivi-évaluation des actions des partenaires et ainsi stimuler les échanges d’informations (résultats, leçons apprises, synergies possibles). Quatre marchés : Formation Forestière et Environnementale dans le Bassin du Congo, REDD+ atténuation et adaptation, lutte contre la pauvreté, Paysages &#8211; Aires Protégées dans un contexte de paysages nationaux et transfrontaliers,<br />
- des sorties terrain : mangrove et port de Douala (procédures de contrôle d’exportation, prise en charge et traçage des bois (+ bois en transit provenance CEMAC).</p>
<p>En résumé :Beaucoup de personnes rencontrées (quelques 200 participants, liste disponible), des side-discussions utiles (une réunion entre partenaires financiers et techniques : IDH, KfW, GIZ, TFT, PEFC, FSC ; une réunion FSC-ASI notamment), et des questions à creuser (notamment concernant les initiatives des partenaires tels que IDH et KfW qui pourraient avoir besoin d’un retour d’expérience pour soutenir les dynamiques en cours, une action de formation à développer dans la sous-région, quel appui à l’aménagement forestier vis-à-vis du FLEGT, etc.).<br />
Enfin, des possibilités de collaboration IUCN-ATIBT concernant la liste rouge ont pu être discutées. Le Conseil d’Administration de l’ATIBT est en faveur de cette collaboration.<br />
Il souhaite un accord formel de la part de l’IUCN.</p>
<p>Pour télécharger toutes les présentations: <a href="http://ccr-rac.pfbc-cbfp.org/documentation-de-la-10ieme-reunion-des-partenaires-du-pfbc.html">http://ccr-rac.pfbc-cbfp.org/documentation-de-la-10ieme-reunion-des-partenaires-du-pfbc.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atibt.org/infos/2012-04-la-10eme-reunion-du-pfbc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Atlas forestier interactif au Congo</title>
		<link>http://www.atibt.org/infos/2012-04-latlas-forestier-interactif-au-congo/</link>
		<comments>http://www.atibt.org/infos/2012-04-latlas-forestier-interactif-au-congo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 14:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-atibt2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forêt]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes les infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atibt.org/?p=2472</guid>
		<description><![CDATA[En Février 2012 dernier, la République du Congo a lancé officiellement sa troisième version de l&#8217;Atlas Forestier Interactif. Depuis 2007, le Ministère du Développement durable, de l’Economie Forestière et de l’Environnement développe avec le WRI (World Resources Institute) sous la &#8230; <a href="http://www.atibt.org/infos/2012-04-latlas-forestier-interactif-au-congo/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Février 2012 dernier, la République du Congo a lancé officiellement sa troisième version de l&#8217;Atlas Forestier Interactif. Depuis 2007, le Ministère du Développement durable, de l’Economie Forestière et de l’Environnement développe avec le WRI (World Resources Institute) sous la forme classique une géodatabase de l’ensemble des atlas accompagnée d’un rapport de synthèse et d’un poster. <span id="more-2472"></span>Cette année voit la création d’une application de consultation de données en ligne grâce à Google Earth. La collecte des données est annuelle, mises à jour dans un SIG (système d’information géographique) qui permet d’organiser et de présenter des données alphanumériques spatialement référencées qui sont ensuite reproduites sous forme de plans et de cartes. Le WRI traite et finalise les données depuis Washington DC.</p>
<p>Le Ministère en charge des forêts a signé une convention pour appuyer la mise en œuvre de cet outil interactif très utile dans le processus de gestion durable et l’application de la législation forestière par la télédétection. Sous réserve de financement, le processus devrait s’étendre à plusieurs ministères, dont ceux chargés de l’exploitation minière et du territoire foncier.</p>
<p>Les partenaires sont : le Ministère du Développement durable du Congo, l’agence de financement CARPE-USAID et les licences ESRI et LEICA Geosystem. Pour toute consultation en ligne <a href="http://www.wri.org/tools/atlas/map.php?maptheme=congoforest">http://www.wri.org/tools/atlas/map.php?maptheme=congoforest</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atibt.org/infos/2012-04-latlas-forestier-interactif-au-congo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’avenir de l’exploitation forestière en RDC</title>
		<link>http://www.atibt.org/infos/2012-04-l%e2%80%99avenir-de-l%e2%80%99exploitation-forestiere-en-rdc/</link>
		<comments>http://www.atibt.org/infos/2012-04-l%e2%80%99avenir-de-l%e2%80%99exploitation-forestiere-en-rdc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 14:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-atibt2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forêt]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes les infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atibt.org/?p=2500</guid>
		<description><![CDATA[par Françoise Van de Ven, secrétaire Générale de la FIB (Fédération des Industries du Bois) en république Démocratique du Congo. L’année 2011 était une année de changements importants au niveau des opérateurs économiques œuvrant dans le secteur forestier. Un arrêté &#8230; <a href="http://www.atibt.org/infos/2012-04-l%e2%80%99avenir-de-l%e2%80%99exploitation-forestiere-en-rdc/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>par Françoise Van de Ven, secrétaire Générale de la FIB (Fédération des Industries du Bois) en république Démocratique du Congo.</p>
<p>L’année 2011 était une année de changements importants au niveau des opérateurs économiques œuvrant dans le secteur forestier.<span id="more-2500"></span></p>
<p>Un arrêté Ministériel de 2010 a servi de référence pour l’établissement de tout contrat social signé entre l’exploitation forestière et les populations locales. Après la finalisation du guide pratique des négociations portant sur des clauses sociales, et élaboré par les ONG et la société civile, il restait aux exploitants forestiers de négocier avec les populations en respectant la législation. La signature des clauses sociales était l’un des préalables pour obtenir le nouveau contrat de concession forestière.</p>
<p>En dehors des 66 titres  de concessions, jugés convertibles par la Commission Interministérielle (revue légale en 2008/2009) et 15 titres ont fait l’objet d’une décision au niveau du Gouvernement pour des raisons socio-économiques.</p>
<p>Une fois obtenu le titre, la concession forestier avait le devoir de négocier des clauses sociales auprès des populations. Au regard du manque de sensibilisation et de vulgarisation auprès des communautés locales et peuples autochtones vivants dans les concessions par les autorités compétentes, les sociétés forestières ont dû organiser à leur frais des ateliers, tout en y associant des ONG locales.</p>
<p>Après cette période, les sociétés ont pu entamer les négociations, dès lors que toutes les parties prenantes étaient informées préalablement des droits et obligations mutuels.</p>
<p>Fin mars environ 55 contrats sociales ont été signés et approuvés par la commission mise en place par le Ministère de l’Environnement. Il reste environ 25 contrats à négocier pour lesquels les exploitants forestiers peuvent encore bénéficier d’un projet d’appui financé par le fonds multi-bailleurs, malgré le retard pris dans les négociations.</p>
<p>Quels sont les types de conflits existants entre les sociétés forestières et les communautés locales et les peuples autochtones aujourd’hui ?</p>
<p>La signature de la clause sociale est le préalable pour l’obtention du nouveau contrat de concession forestière, contrat auquel seuls les titres, jugés convertibles suite à la revue légale, ont droit.</p>
<p>Les contrats sociaux, qui ont des clauses liées au volume et à l’essence exploités couvrent les 4 premières années de l’exploitation en attendant l’approbation des plans d’aménagement qui est en cours. Or, quelques groupements (population) peuvent signer ce contrat social dès à présent. Pour les autres groupements, c’est plus problématique car ils doivent attendre la finalisation du plan d’aménagement pour la signature du contrat social .Une société n’ayant pas encore de vision sur les assiettes de coupe annuelle au-delà des 4 années, ne peut s’engager sur les retombées puisqu’elle ne sait pas définir les volumes ni les essences exploitables. En attendant, certains demandent déjà de signer le contrat social afin d’avancer.</p>
<p>D’autres groupements se disputent les limites forestières dans le but d’augmenter le montant à affecter aux réalisations socio-économiques liées aux volumes et essences à exploiter. L’absence d’autorité dans l’hinterland est un grand problème car ce genre de conflits doit en principe être résolu par l’administration locale.</p>
<p>Le projet d’appui intervient pour tenter de résoudre ce type de conflits.</p>
<p>Un projet d’appui pour une revue fiscale forestière dans le cadre de l’ACP/FLEGT va démarrer officiellement le 6 avril 2012.L’objectif de ce projet est d’arriver à avoir une fiscalité cohérente, stable et transparente.  A la fin du projet, un guide sera publié et recensera la fiscalité à payer, ainsi que les moyens de perception et recouvrement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atibt.org/infos/2012-04-l%e2%80%99avenir-de-l%e2%80%99exploitation-forestiere-en-rdc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mieux connaître les membres ATIBT</title>
		<link>http://www.atibt.org/infos/2012-04-mieux-connaitre-les-membres-atibt/</link>
		<comments>http://www.atibt.org/infos/2012-04-mieux-connaitre-les-membres-atibt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 13:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-atibt2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toutes les infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atibt.org/?p=2551</guid>
		<description><![CDATA[Nos membres ont la parole Comme nous vous l’annoncions dans le précédent « Au fil de l’Info », l’ATIBT a mené une enquête auprès de ses membres pour mieux connaître leurs attentes. Cette réflexion stratégique dont l’objectif attendu est de définir &#8230; <a href="http://www.atibt.org/infos/2012-04-mieux-connaitre-les-membres-atibt/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nos membres ont la parole</strong></p>
<p>Comme nous vous l’annoncions dans le précédent « Au fil de l’Info », l’ATIBT a mené une enquête auprès de ses membres pour mieux connaître leurs attentes. Cette réflexion stratégique dont l’objectif attendu est de définir les lignes directrices de l’ATIBT pour les années à venir a été présentée au Conseil d’administration du 4 avril. <span id="more-2551"></span></p>
<p>Les résultats de l&#8217;étude qui répond aux besoins des acteurs de la filière du bois tropical Africain est disponible auprès du secrétariat de l&#8217;ATIBT sur <a href="mailto:sec@atibt.org">catherine.baudouin@atibt.org</a> ou sur <a href="mailto:com@atibt.org">com@atibt.org</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atibt.org/infos/2012-04-mieux-connaitre-les-membres-atibt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avancées du projet DYNAFFOR</title>
		<link>http://www.atibt.org/infos/2012-04-avancees-du-projet-dynaffor/</link>
		<comments>http://www.atibt.org/infos/2012-04-avancees-du-projet-dynaffor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 13:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-atibt2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forêt]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes les infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atibt.org/?p=2529</guid>
		<description><![CDATA[La signature de la convention FFEM-ATIBT concernant le projet DYNAFFOR évoqué dans la newsletter de février 2012 a été reportée. En effet, un des risques majeurs du projet a été rencontré : les deux sociétés concernées par la mise en &#8230; <a href="http://www.atibt.org/infos/2012-04-avancees-du-projet-dynaffor/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La signature de la convention FFEM-ATIBT concernant le projet DYNAFFOR évoqué dans la newsletter de février 2012 a été reportée.<span id="more-2529"></span></p>
<p>En effet, un des risques majeurs du projet a été rencontré : les deux sociétés concernées par la mise en place de placettes permanentes de suivi de la dynamique forestière refusaient les conditions financières proposées par le FFEM. Une réunion entre l’ATIBT, les représentants de ces deux sociétés et le bailleur a donc été organisée le 20 mars 2012 et une solution favorable pour l’ensemble des parties a été trouvée. Une réallocation du budget va donc être proposée au FFEM et la signature de la convention est devrait avoir lieu d’ici à la fin du mois d’avril.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atibt.org/infos/2012-04-avancees-du-projet-dynaffor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expertise technique</title>
		<link>http://www.atibt.org/infos/2012-04-expertise-technique/</link>
		<comments>http://www.atibt.org/infos/2012-04-expertise-technique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 13:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-atibt2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes les infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atibt.org/?p=2515</guid>
		<description><![CDATA[Les classes mécaniques nécessaires au marquage CE sont obtenues avec l’application de la norme NF B 52-001 sur 72 essences. Malheureusement, 10 essences sont absentes : Sipo, Kosipo, Moabi, Pau Rosa, Lati, Dibétou, Assamela, Amouk, Ebiara, Wamba. Un complément d’étude s’impose &#8230; <a href="http://www.atibt.org/infos/2012-04-expertise-technique/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les classes mécaniques nécessaires au marquage CE sont obtenues avec l’application de la norme NF B 52-001 sur 72 essences. Malheureusement, 10 essences sont absentes : Sipo, Kosipo, Moabi, Pau Rosa, Lati, Dibétou, Assamela, Amouk, Ebiara, Wamba. Un complément d’étude s’impose pour une évaluation de leurs propriétés mécaniques. Le CIRAD propose une participation à cette étude pour un coût de 2650 euros.<span id="more-2515"></span>La révision de la norme NF B 54-040 définissant les dimensions des lames de platelage s’oriente pour une tolérance d’élancements (rapport largeur/épaisseur) plus importants. Pour certaines essences, le comité de normalisation est en attente de références d’ouvrages démontrant le bon fonctionnement avec les élancements souhaités. Cette collecte d’informations retarde la révision.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atibt.org/infos/2012-04-expertise-technique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

